Whatman™ Mini-UniPrep™ 非针式滤器
Cytiva 的 Whatman™ Mini-UniPrep™ 非针式滤器为 HPLC 和其他应用提供了高效且经济高效的样品制备方法。
¥0.00
货号 | 规格描述 | 价格 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|
UN203NPERC | 半透明,0.2 µm,再生纤维素 (RC),100 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥3,209.20 | ||
UN203APUPES | 琥珀色,0.45 µm,聚醚砜 (PES),100 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | — | ||
US203NPENYL | 半透明,0.45 µm,聚醚砜 (PES),1000 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥3,427.39 | ||
UN203APUNYL | 琥珀色,0.45 µm,尼龙 (NYL),100 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥3,427.39 | ||
UN203APEORG | 琥珀色,0.2 µm,聚四氟乙烯 (PTFE),100 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥3,417.85 | ||
UN203APENYL | 琥珀色,0.2 µm,尼龙 (NYL),100 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥3,427.39 | ||
US203APUNYL | 琥珀色,0.45 µm,尼龙 (NYL),100 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥3,445.57 | ||
US203NPEORG | 半透明,0.2 µm,聚四氟乙烯 (PTFE),100 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥3,318.30 | ||
US503NPEORG | 半透明,0.2 µm,聚四氟乙烯 (PTFE),1000 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥30,001.04 | ||
US203NPUGMF | 半透明,0.45 µm,玻璃超细纤维 (GMF),100 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥3,427.39 | ||
US203NPUNYL | 半透明,0.45 µm,尼龙 (NYL),100 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥3,318.30 | ||
US203NPUORG | 半透明,0.45 µm,聚四氟乙烯 (PTFE),100 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥3,318.30 | ||
US503NPEAQU | 半透明,0.2 µm,聚偏二氟乙烯 (PVDF),1000 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥30,001.04 | ||
US503NPENYL | 半透明,0.2 µm,尼龙 (NYL),1000 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥33,937.54 | ||
UN203NPURC | 半透明,0.45 µm,再生纤维素 (RC),100 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥3,209.20 | ||
UN503NPEAQU | 半透明,0.2 µm,聚偏二氟乙烯 (PVDF),1000 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥32,882.95 | ||
US203NPEAQU | 半透明,0.2 µm,聚偏二氟乙烯 (PVDF),100 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥3,327.39 | ||
US503NPUDPP | 半透明,0.45 µm,聚丙烯深层过滤器(深层 PP),1000 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥35,119.39 | ||
US503NPUGMF | 半透明,0.45 µm,玻璃超细纤维 (GMF),1000 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥33,937.54 | ||
US203NPUPES | 半透明,0.45 µm,聚醚砜 (PES),100 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥3,427.39 | ||
US503NPUAQU | 半透明,0.45 µm,聚偏二氟乙烯 (PVDF),1000 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥33,937.54 | ||
UN203NPUGMF | 半透明,0.45 µm,玻璃超细纤维 (GMF),100 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥3,209.20 | ||
UN203NPUNYL | 半透明,0.45 µm,尼龙 (NYL),100 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥3,209.20 | ||
UN503NPENYL | 半透明,0.2 µm,尼龙 (NYL),1000 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥32,882.95 | ||
UN503NPEORG | 半透明,0.2 µm,聚四氟乙烯 (PTFE),1000 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥32,882.95 | ||
UN503NPERC | 半透明,0.2 µm,再生纤维素 (RC),1000 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥24,319.02 | ||
UN503NPUAQU | 半透明,0.45 µm,聚偏二氟乙烯 (PVDF),1000 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥32,882.95 | ||
UN503NPUDPP | 半透明,0.45 µm,聚丙烯深层过滤器(深层 PP),1000 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥33,719.35 | ||
UN203NPUORG | 半透明,0.45 µm,聚四氟乙烯 (PTFE),100 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥3,209.20 | ||
UN503NPUNYL | 半透明,0.45 µm,尼龙 (NYL),1000 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥32,882.95 | ||
UN203NPUAQU | 半透明,0.45 µm,聚偏二氟乙烯 (PVDF),100 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥3,209.20 | ||
UN203NPUDPP | 半透明,0.45 µm,聚丙烯深层过滤器(深层 PP),100 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥3,209.20 | ||
UN203APUORG | 琥珀色,0.45 µm,聚四氟乙烯 (PTFE),100 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥3,572.85 | ||
UN503NPUORG | 半透明,0.45 µm,聚四氟乙烯 (PTFE),1000 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥29,128.28 | ||
US503NPUORG | 半透明,0.45 µm,聚四氟乙烯 (PTFE),1000 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥33,937.54 | ||
US203NPUAQU | 半透明,0.45 µm,聚偏二氟乙烯 (PVDF),100 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥3,318.30 | ||
UN203NPENYL | 半透明,0.2 µm,尼龙 (NYL),100 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥3,209.20 | ||
UN203NPEORG | 半透明,0.2 µm,聚四氟乙烯 (PTFE),100 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥3,209.20 | ||
UN203NPEAQU | 半透明,0.2 µm,聚偏二氟乙烯 (PVDF),100 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥3,209.20 | ||
UN203APEAQU | 琥珀色,0.2 µm,聚偏二氟乙烯 (PVDF),100 片,Mini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µm,尼龙过滤介质(100 个) | ¥3,318.30 |
产品详情
Cytiva 的 Whatman™ Mini-UniPrep™ 非针 式滤器将四种产品组合成一种非针式滤器解决方案,可有效进行色谱分析样品制备,适用于各种应用范围。这些滤器专为快速、轻松的高效液相色谱/超高效液相色谱样品制备和分析而设计。
- 多合一过滤设备,可快速、经济高效地处理色谱样品
- 无需单独的注射器、针筒式膜滤器、样品瓶和隔片
- 设计用于 UHPLC 或 HPLC 自动进样器进行高通量分析
- 滤器孔径 0.2 μm 和 0.45 μm,可满足过滤样品要求
- 与大多数主要的自动进样器相容
Whatman™ Mini-UniPrep™ G2 可采用硼硅玻璃瓶样式,从而可以消除源自聚丙烯样品瓶的塑料基可浸出物。