Whatman 高性能纤维素抽提滤筒
Cytiva 的 Whatman 纤维素滤筒由高质量的 α 纤维素短棉绒制成,可在自动索氏提取系统中高性能使用。用于空气和废气分析。
¥0.00
货号 | 规格描述 | 价格 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2810-902 | 2 mm,90 mm,200 mm | ¥3,695.20 | ||
2810-228 | 2 mm,22 mm,80 mm | ¥1,750.17 | ||
2810-258 | 2 mm,25 mm,80 mm | ¥1,750.17 | ||
2810-266 | 2 mm,26 mm,60 mm | ¥1,898.54 | ||
2810-432 | 2 mm,43 mm,123 mm | ¥3,046.92 | ||
2800-266 | 1 mm,26 mm,60 mm | ¥1,444.83 | ||
2810-166 | 2 mm,16 mm,60 mm | ¥1,750.17 | ||
2810-338 | 2 mm,33 mm,80 mm | ¥2,324.55 | ||
2800-259 | 1 mm,25 mm,90 mm | ¥1,339.07 | ||
2800-185 | 1 mm,18 mm,55 mm | ¥1,268.59 | ||
2800-300 | 1 mm,30 mm,100 mm | ¥1,444.83 | ||
2800-608 | 1.5 mm,60 mm,180 mm | ¥3,528.50 | ||
2800-412 | 1 mm,41 mm,123 mm | ¥2,102.28 | ||
2800-373 | 1 mm,37 mm,130 mm | ¥1,944.84 | ||
2810-339 | 2 mm,33 mm,94 mm | ¥2,324.55 | ||
2800-250 | 1 mm,25 mm,100 mm | ¥1,339.07 | ||
2800-199 | 1 mm,19 mm,90 mm | ¥1,268.59 | ||
2800-282 | 1 mm,28 mm,120 mm | ¥1,421.22 | ||
2800-105 | 1 mm,10 mm,50 mm | ¥1,268.59 | ||
2800-226 | 1 mm,22 mm,65 mm | ¥1,268.59 | ||
2800-288 | 1 mm,28 mm,80 mm | ¥1,444.83 | ||
2800-308 | 1 mm,30 mm,80 mm | ¥1,444.83 | ||
2800-331 | 1 mm,33 mm,118 mm | ¥1,644.41 | ||
2800-330 | 1 mm,33 mm,100 mm | ¥1,644.41 | ||
2800-280 | 1 mm,28 mm,100 mm | ¥1,421.22 | ||
2800-432 | 1 mm,43 mm,123 mm | ¥2,222.68 | ||
2800-258 | 1 mm,25 mm,80 mm | ¥1,339.07 | ||
2800-339 | 1 mm,33 mm,94 mm | ¥1,644.41 | ||
2800-260 | 1 mm,26 mm,100 mm | ¥1,339.07 | ||
2800-338 | 1 mm,33 mm,80 mm | ¥1,644.41 | ||
2800-228 | 1 mm,22 mm,80 mm | ¥1,339.07 |
产品详情
Cytiva 的 Whatman 纤维素滤筒由高质量的 α 纤维素短棉绒制成,可在自动索氏提取系统中高性能使用。用于空气和废气分析。
- 用于各种固液萃取研究,包括食品和土壤样品中的脂质和农药分析
- 适用于高达 120°C(248°F)的温度
- 优异的机械强度和保留度
- 标准滤筒的壁厚为 1–1.5 mm 以满足应用需求
- 可选择双倍厚度的滤筒以增加刚性
其他 Whatman 抽提滤筒可从 Cytiva 公司获得。